El FC Barcelona ganó por la mínima (1-0) al Atlético Madrid (3º), este domingo en la 30ª jornada de LaLiga, y dio un paso importante hacia el título, al mantener los once puntos de ventaja con el Real Madrid (2º) cuando le quedan ocho partidos por disputar.
El gol fue una liberación para Ferran Torres, titular en este partido de gala a pesar de sus malas estadísticas, con solo un gol en todas las competiciones desde el 1 de noviembre -en el 4-0 al Elche el 1 de abril, en su último duelo como titular
Y en el minuto 10, en lo que ya es una costumbre, el Camp Nou comenzó a gritar "¡Messi, Messi!", como muestra del entusiasmo que provoca el posible regreso del genio a casa.
El Real Madrid, más concentrado en sus semifinales de la Champions ante el Manchester City y en la final de la Copa ante Osasuna, había cumplido el sábado con un triunfo 2-0 ante el Celta (12º).
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Barcelona 76 30 24 4 2 54 9 45
2. Real Madrid 65 30 20 5 5 63 24 39
3. Atlético de Madrid 60 30 18 6 6 47 22 25
4. Real Sociedad 54 30 16 6 8 39 29 10
5. Betis 48 30 14 6 10 39 33 6
6. Villarreal 47 29 14 5 10 38 28 10
7. Athletic 46 30 13 7 10 42 30 12
8. Osasuna 41 30 11 8 11 28 32 -4
9. Rayo 40 30 10 10 10 36 36 0
10. Girona 38 30 10 8 12 44 43 1
11. Mallorca 37 29 10 7 12 26 30 -4
12. Celta 36 30 9 9 12 36 42 -6
13. Sevilla 35 29 9 8 12 35 44 -9
14. Valladolid 35 30 10 5 15 26 48 -22
15. Cádiz 32 30 7 11 12 23 42 -19
16. Getafe 31 29 7 10 12 27 36 -9
17. Almería 30 30 8 6 16 36 52 -16
18. Valencia 30 30 8 6 16 32 36 -4
19. Espanyol 28 30 6 10 14 35 49 -14
20. Elche 13 30 2 7 21 20 61 -41
FUENTE: AFP




