FÚTBOL Fútbol -  14 de diciembre de 2014 - 20:17

Panameño Edwin Aguilar el máximo goleador en el Apertura venezolano

Caracas, (EFE).- El atacante panameño Edwin Aguilar anotóhoy el gol de la victoria por 1-0 del Deportivo Anzoátegui frente alDeportivo Lara en la última jornada del Torneo Apertura deVenezuela, y culminó como máximo goleador del certamen al sumar 13tantos.

- Clasificación del Apertura Equipos PJ PG PE PP GF GC Pts

.1. Trujillanos 17 11 3 3 26 15 36

.2. Deportivo La Guaira 17 10 5 2 25 13 35

.3. Caracas 17 9 4 4 33 16 31

.4. Aragua 17 9 4 4 30 22 31

.5. Deportivo Anzoátegui 17 8 3 6 28 15 27

.6. Mineros 17 6 7 4 20 16 25

.7. Tucanes 17 7 4 6 16 19 25

.8. Deportivo Lara 17 5 9 3 25 18 24

.9. Carabobo 17 5 9 3 21 20 24

10. Estudiantes 17 6 6 5 20 21 24

11. Deportivo Táchira 17 6 5 6 24 16 23

12. Zamora 17 5 7 5 19 10 22

13. Atlético Venezuela 17 4 6 7 14 20 18

14. Metropolitanos 17 3 6 8 16 29 15

15. Deportivo Petare 17 2 9 6 8 17 12

16. Llaneros de Guanare 17 3 3 10 10 26 12

17. Zulia 17 2 5 10 12 27 11

18. Portuguesa 17 1 7 9 11 28 10

- Clasificación de goleadores:

Con 13: Edwin Aguilar (Anzoátegui).

Con 10: James Cabezas (Trujillanos).

Con 7: Gelmin Rivas (Táchira), Jorge Rojas (Metropolitanos),Edgar Pérez Greco (Deportivo Lara), Imanol Iriberri (La Guaira). EFE