LONDRES, 30 marzo 2014 (AFP) - El Everton derrotó este domingo al Fulham (3-1) y se coloca a sólo cuatro puntos del Arsenal (64 por 60), equipo que ocupa la cuarta plaza en la Premier League que da derecho a jugar la próxima Liga de Campeones.
El encuentro no resultó sencillo para los hombres que dirige el técnico español Roberto Martínez, que se adelantaron en el marcador con un gol en contra del arquero local David Stockdale (50).
El iraní Ashkan Dejagah empató para el Fulham en el 71 y el Everton se llevó la victoria con los tantos del belga Kevin Mirallas (79) y el escocés Steven Naismith (87).
El Everton, con esta victoria, se consolida en la quinta plaza del campeonato y no renuncia a clasificarse para la Liga de Campeones.
Con 60 puntos, está a cuatro del Arsenal, que el sábado empató 1-1 contra el Manchester City. El Everton, además, tiene un partido menos que el Arsenal.
La Premier League está liderada por el con 69 puntos, pese a que el conjunto londinense perdió el sábado en su visita al Crystal Palace (1-0).
El Liverpool, segundo con 68 puntos, podría colocarse líder si vence este domingo al Tottenham, sexto con 56 puntos.
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Chelsea 69 32 21 6 5 62 24 38
2. Liverpool 68 31 21 5 5 84 39 45
3. Manchester City 67 30 21 4 5 80 28 52
4. Arsenal 64 32 19 7 6 56 37 19
5. Everton 60 31 17 9 5 49 31 18
6. Tottenham 56 31 17 5 9 40 40 0
7. Manchester United 54 32 16 6 10 52 38 14
8. Southampton 48 32 13 9 10 49 40 9
9. Newcastle 46 32 14 4 14 38 47 -9
10. Stoke City 40 32 10 10 12 37 45 -8
11. West Ham 34 31 9 7 15 34 41 -7
12. Aston Villa 34 31 9 7 15 34 46 -12
13. Swansea City 33 32 8 9 15 45 48 -3
14. Hull City 33 32 9 6 17 33 40 -7
15. Norwich City 32 32 8 8 16 26 51 -25
16. Crystal Palace 31 31 9 4 18 20 39 -19
17. West Bromwich 29 31 5 14 12 36 48 -12
18. Cardiff City 26 32 6 8 18 29 61 -32
19. Sunderland 25 29 6 7 16 27 46 -19
20. Fulham 24 32 7 3 22 31 73 -42




