Música Música -  26 de diciembre de 2008 - 10:25

Gira de Luis Miguel la 9a más lucrativa en EU

EU (AP). La gira "Cómplices" del astro mexicano Luis Miguel resultó una de las más lucrativas de la semana en Estados Unidos, donde con un promedio de ingresos de 585,346 dólares por ciudad quedó en noveno lugar. El primer puesto lo ocupó Madonna, cuya recaudación promedio superó los 5,5 millones de dólares.

A continuación la lista de las 20 giras musicales, que incluye ingresos promedio de taquilla por ciudad y promedio de costo por boleto para conciertos en Estados Unidos y Canadá.

Entre paréntesis la posición en que quedó cada artista la semana previa. La lista se basa en información proporcionada a la publicación especializada Pollstar por promotores de conciertos y gerentes de locales.

1.- (1) Madonna; 5,539,748 dólares; 153,88 dólares.

2.- (2) Celine Dion; 1,998,507 dólares; 109,08 dólares.

3.- (3) Tina Turner; 1,907,832 dólares; 100,55 dólares.

4.- (4) AC/DC; 1,712,856 dólares; 87,80 dólares.

5.- (5) Coldplay; 1,216,758 dólares; 76,84 dólares.

6.- (6) Neil Diamond; 1,084,224 dólares; 82,48 dólares.

7.- (7) Metallica; 892,588 dólares; 61,56 dólares.

8.- (8) Neil Young; 870,397 dólares; 81,58 dólares.

9.- (9) Luis Miguel; 585,346 dólares; 83 dólares.

10.- (10) New Kids On The Block; 569,764 dólares; 60,56 dólares.

11.- (Nueva) Sarah Brightman; 548,059 dólares; 82,08 dólares.

12.- (11) Trans-Siberian Orchestra; 529,586 dólares; 42,21 dólares.

13.- (12) Robin Williams; 372,341 dólares; 75,75 dólares.

14.- (13) So You Think You Can Dance; 317,967 dólares; 48,97 dólares.

15.- (14) Carrie Underwood; 310,740 dólares; 47,55 dólares.

16.- (15) David Copperfield; 284,024 dólares; 67,23 dólares.

17.- (17) Jeff Dunham; 281,979 dólares; 43,16 dólares.

18.- (16) Bob Dylan; 263,544 dólares; 59,04 dólares.

19.- (19) Maxwell; 219,053 dólares; 70,92 dólares.

20.- (20) The Cheetah Girls; 204,890 dólares; 43,97 dólares.

En esta nota: