ROMA, (AFP) - El Génova (10º) y el Empoli (13º) empataron a un gol este lunes en el partido que cerraba la 7ª jornada del campeonato italiano y ambos equipos quedan en la zona media de la tabla clasificatoria.
Andrea Bertolacci adelantó a los genoveses en el primer tiempo (14) y empató Lorenzo Tonelli para el Empoli a poco para el final (77).
Tras la 7ª jornada del Calcio, la Juventus es líder con 19 puntos, uno más que la Roma.
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Juventus 19 7 6 1 0 14 3 11
2. Roma 18 7 6 0 1 14 4 10
3. Sampdoria 15 7 4 3 0 9 4 5
4. Milan 14 7 4 2 1 16 10 6
5. Udinese 13 7 4 1 2 9 6 3
6. Lazio 12 7 4 0 3 13 7 6
7. Nápoles 11 7 3 2 2 10 9 1
8. Hellas Verona 11 7 3 2 2 7 8 -1
9. Inter 9 7 2 3 2 13 10 3
10. Génova 9 7 2 3 2 7 7 0
11. Fiorentina 9 7 2 3 2 5 5 0
12. Torino 8 7 2 2 3 5 7 -2
13. Empoli 7 7 1 4 2 9 9 0
14. Atalanta 7 7 2 1 4 3 8 -5
15. Cesena 6 7 1 3 3 6 12 -6
16. Palermo 6 7 1 3 3 8 15 -7
17. Cagliari 5 7 1 2 4 9 11 -2
18. Chievo 4 7 1 1 5 5 12 -7
19. Sassuolo 4 7 0 4 3 4 13 -9
20. Parma 3 7 1 0 6 11 17 -6
FUENTE: AFP