OTROS DEPORTES Deportes - 

El colombiano Egan Bernal gana su primer Giro de Italia

El ciclista colombiano Egan Bernal conquistó este domingo el Giro de Italia, en su primera participación en la carrera rosa.

El colombiano Egan Bernal gana su primer Giro de Italia

Su compañero italiano en el equipo Ineos, Filippo Ganna, se impuso en la 21ª y última etapa de la prueba, una contrarreloj individual de 30,3 km de recorrido y final en la plaza del Duomo en Milán.

En la clasificación general del Giro de Italia, Egan Bernal superó al italiano Damiano Caruso, por primera vez en su carrera (33 años) en un podio de una gran vuelta, y al británico Simon Yates, segundo y tercero, respectivamente.

https://twitter.com/giroditalia/status/1399027483849236481

El colombiano sucede en el palmarés del Giro de Italia a su compañero en el Ineos, el británico Tao Geoghegan Hart, ganador sorpresa el año pasado y ausente en este edición.

Es la tercera victoria en cuatro años de un corredor del potente Ineos, ya que el británico Chris Froome se impuso en 2018.

Para redondear la jornada del Ineos, Ganna justificó su estatuto de mejor rodador del pelotón para adjudicarse la 'crono' final pese a un pinchazo que le obligó a cambiar de bicicleta poco antes de cruzar la meta.

https://twitter.com/giroditalia/status/1399039184933953538

El campeón del mundo de la disciplina superó en 12 segundos al francés Rémi Cavagna, que se cayó a falta de 500 metros, cuando parecía poder batir el tiempo de Ganna, y en 13 al italiano Edoardo Affini.

A la 'maglia' rosa de ganador de la carrera, Egan Bernal añadió el jersey blanco de mejor joven, mientras que el eslovaco Peter Sagan ganó por primera vez la clasificación por puntos (que ha logrado en el Tour en siete ocasiones) y el francés Geoffrey Bouchard acabó como el mejor escalador.

- Clasificación general individual:

1. Egan Bernal (COL/Ineos) 86 h 17:28.

2. Damiano Caruso (ITA/BAH) a 1:29.

3. Simon Yates (GBR/BIK) 4:15.

4. Aleksander Vlasov (RUS/AST) 6:40.

5. Daniel Martínez (COL/INE) 7:24.

6. João Almeida (POR/DEC) 7:24.

7. Romain Bardet (FRA/DSM) 8:05.

8. Hugh Carthy (GBR/EF1) 8:56.

9. Tobias Foss (NOR/JUM) 11:44.

10. Daniel Martin (IRL/ISR) 18:35.

11. George Bennett (NZL/JUM) 25:35.

12. Koen Bouwman (NED/JUM) 30:56.

13. Peio Bilbao (ESP/BAH) 37:58.

14. Attila Valter (HUN/FDJ) 45:30.

15. Davide Formolo (ITA/UAE) 47:21.

16. Lorenzo Fortunato (ITA/EOK) 47:31.

17. Diego Ulissi (ITA/UAE) 56:32.

18. Vincenzo Nibali (ITA/TRE) 1 h 03:59.

19. Gorka Izagirre (ESP/AST) 1 h 04:12.

20. Louis Vervaeke (BEL/ALP) 1 h 05:19.

21. Tanel Kangert (EST/BIK) 1 h 07:25.

22. Antonio Pedrero (ESP/MOV) 1 h 07:50.

23. Jonathan Castroviejo (ESP/INE) 1 h 18:16.

24. Gianni Moscon (ITA/INE) 1 h 18:17.

25. Mikel Nieve (ESP/BIK) 1 h 20:58.

26. Jan Hirt (CZE/INT) 1 h 32:42.

27. Nélson Oliveira (POR/MOV) 1 h 36:27.

28. Bauke Mollema (NED/TRE) 1 h 36:47.

29. Francesco Gavazzi (ITA/EOK) 1 h 40:19.

30. Alberto Bettiol (ITA/EF1) 1 h 43:43.

31. Michael Storer (AUS/DSM) 1 h 49:05.

32. Matteo Fabbro (ITA/BOR) 1 h 49:23.

33. Luis León Sánchez (ESP/AST) 1 h 49:52.

34. Matteo Badilatti (SUI/FDJ) 1 h 51:47.

35. Giovanni Carboni (ITA/BAR) 2 h 00:45.

36. Harold Tejada (COL/AST) 2 h 01:12.

37. Rudy Molard (FRA/FDJ) 2 h 02:01.

38. Alessandro Covi (ITA/UAE) 2 h 03:30.

39. Einer Rubio (COL/MOV) 2 h 03:56.

40. Vadim Pronskiy (KAZ/AST) 2 h 03:59.

41. Larry Warbasse (USA/AG2) 2 h 05:59.

42. Felix Großschartner (AUT/BOR) 2 h 12:10.

43. Quinten Hermans (BEL/INT) 2 h 13:57.

44. Simone Petilli (ITA/INT) 2 h 14:12.

45. Chris Hamilton (AUS/DSM) 2 h 17:55.

46. Edward Ravasi (ITA/EOK) 2 h 18:40.

47. Eduardo Sepúlveda (ARG/AND) 2 h 20:12.

48. Patrick Bevin (NZL/ISR) 2 h 21:29.

49. Jhonatan Narváez (ECU/INE) 2 h 21:53.

50. Andrea Vendrame (ITA/AG2) 2 h 23:42.

51. Rein Taaramae (EST/INT) 2 h 24:46.

52. Jacopo Mosca (ITA/TRE) 2 h 27:00.

53. James Knox (GBR/DEC) 2 h 29:17.

54. Dario Cataldo (ITA/MOV) 2 h 29:24.

55. Davide Villella (ITA/MOV) 2 h 29:51.

56. Pieter Serry (BEL/DEC) 2 h 30:40.

57. Kilian Franikiny (SUI/QHU) 2 h 34:36.

58. Geoffrey Bouchard (FRA/AG2) 2 h 36:35.

59. Nicolas Roche (IRL/DSM) 2 h 41:13.

60. Tony Gallopin (FRA/AG2) 2 h 46:05.

61. Matteo Sobrero (ITA/AST) 2 h 47:16.

62. Nikias Arndt (GER/DSM) 2 h 56:04.

63. Amanuel Ghebreigzabhier (ERI/TRE) 2 h 59:03.

64. Lars van den Berg (NED/FDJ) 3 h 13:49.

65. Jimmy Janssens (BEL/ALP) 3 h 15:06.

66. Simon Carr (GBR/EF1) 3 h 18:32.

67. Andrii Ponomar (UKR/AND) 3 h 18:33.

68. Rémi Cavagna (FRA/DEC) 3 h 19:43.

69. Simon Pellaud (SUI/AND) 3 h 20:10.

70. Jan Tratnik (SLO/BAH) 3 h 22:28.

71. Simone Ravanelli (ITA/AND) 3 h 22:30.

72. Andrea Pasqualon (ITA/INT) 3 h 23:57.

73. Filippo Zana (ITA/BAR) 3 h 28:45.

74. Guy Niv (ISR/ISR) 3 h 33:32.

75. Vincenzo Albanese (ITA/EOK) 3 h 34:13.

76. Mark Christian (GBR/EOK) 3 h 35:44.

77. Yukiya Arashiro (JPN/BAH) 3 h 36:24.

78. Jens Keukeleire (BEL/EF1) 3 h 37:24.

79. Stefano Oldani (ITA/LOT) 3 h 39:11.

80. Giovanni Aleotti (ITA/BOR) 3 h 40:28.

81. Mikkel Honoré (DEN/DEC) 3 h 41:43.

82. Samuele Battistella (ITA/AST) 3 h 45:57.

83. Callum Scotson (AUS/BIK) 3 h 46:05.

84. Tejay Van Garderen (USA/EF1) 3 h 46:16.

85. Enrico Battaglin (ITA/BAR) 3 h 47:55.

86. Harm Vanhoucke (BEL/LOT) 3 h 49:07.

87. Gianni Vermeersch (BEL/ALP) 3 h 52:52.

88. Romain Seigle (FRA/FDJ) 3 h 55:23.

89. Valerio Conti (ITA/UAE) 3 h 58:45.

90. Simon Guglielmi (FRA/FDJ) 3 h 59:46.

91. Dries De Bondt (BEL/ALP) 4 h 03:03.

92. Natnael Tesfatsion (ERI/AND) 4 h 03:27.

93. Mauro Schmid (SUI/QHU) 4 h 03:47.

94. Salvatore Puccio (ITA/INE) 4 h 04:23.

95. Giovanni Visconti (ITA/BAR) 4 h 04:45.

96. Rafael Valls (ESP/BAH) 4 h 04:52.

97. Christopher Juul-Jensen (DEN/BIK) 4 h 05:47.

98. Matteo Jorgenson (USA/MOV) 4 h 05:48.

99. Paul Martens (GER/JUM) 4 h 09:07.

100. Márton Dina (HUN/EOK) 4 h 11:55.

101. Senne Leysen (BEL/ALP) 4 h 15:22.

102. Nico Denz (GER/DSM) 4 h 16:02.

103. Cesare Benedetti (ITA/BOR) 4 h 26:44.

104. Oscar Riesebeek (NED/ALP) 4 h 33:33.

105. Samuele Zoccarato (ITA/BAR) 4 h 33:49.

106. Davide Gabburo (ITA/BAR) 4 h 35:44.

107. Taco van der Hoorn (NED/INT) 4 h 35:49.

108. Filippo Fiorelli (ITA/BAR) 4 h 36:05.

109. Fernando Gaviria (COL/UAE) 4 h 37:48.

110. Simone Consonni (ITA/COF) 4 h 38:16.

111. Cameron Meyer (AUS/BIK) 4 h 38:42.

112. Daniel Oss (ITA/BOR) 4 h 42:49.

113. Edoardo Affini (ITA/JUM) 4 h 43:51.

114. Alexis Gougeard (FRA/AG2) 4 h 43:57.

115. Antoine Duchesne (CAN/FDJ) 4 h 43:58.

116. Max Kanter (GER/DSM) 4 h 46:24.

117. Peter Sagan (SVK/BOR) 4 h 46:24.

118. Filippo Ganna (ITA/INE) 4 h 47:40.

119. Lawrence Naesen (BEL/AG2) 4 h 47:48.

120. Michael Hepburn (AUS/BIK) 4 h 47:58.

121. Iljo Keisse (BEL/DEC) 4 h 50:45.

122. Bertjan Lindeman (NED/QHU) 4 h 58:29.

123. Filippo Tagliani (ITA/AND) 4 h 59:05.

124. Max Walscheid (GER/QHU) 4 h 59:37.

125. Julius van den Berg (NED/EF1) 5 h 00:11.

126. Sebastián Molano (COL/UAE) 5 h 01:04.

127. Davide Cimolai (ITA/ISR) 5 h 02:16.

128. Wesley Kreder (NED/INT) 5 h 02:43.

129. Samuele Rivi (ITA/EOK) 5 h 02:59.

130. Matthias Brandle (AUT/ISR) 5 h 03:34.

131. Lukasz Wisniowski (POL/QHU) 5 h 08:11.

132. Nicola Venchiarutti (ITA/AND) 5 h 08:13.

133. Fabio Sabatini (ITA/COF) 5 h 09:16.

134. Koen de Kort (NED/TRE) 5 h 11:05.

135. Elia Viviani (ITA/COF) 5 h 12:15.

136. Maciej Bodnar (POL/BOR) 5 h 14:42.

137. Maximiliano Richeze (ARG/UAE) 5 h 17:22.

138. Albert Torres (ESP/MOV) 5 h 17:26.

139. Umberto Marengo (ITA/BAR) 5 h 19:06.

140. Alexander Krieger (GER/ALP) 5 h 25:02.

141. Matteo Moschetti (ITA/TRE) 5 h 29:21.

142. Attilio Viviani (ITA/COF) 5 h 29:40.

143. Riccardo Minali (ITA/INT) 5 h 35:49.

- Clasificación general de los jóvenes

1. Egan Bernal (COL/INE) 86 h 17:28.

2. Aleksander Vlasov (RUS/AST) a 6:40.

3. Daniel Martínez (COL/INE) 7:24.

4. João Almeida (POR/DEC) 7:24.

5. Tobias Foss (NOR/JUM) 11:44.

6. Attila Valter (HUN/FDJ) 45:30.

7. Lorenzo Fortunato (ITA/EOK) 47:31.

8. Michael Storer (AUS/DSM) 1 h 49:05.

9. Harold Tejada (COL/AST) 2 h 01:12.

10. Alessandro Covi (ITA/UAE) 2 h 03:30.

FUENTE: AFP